全國各省/直轄市變壓器容量資費標準 | ||||
2019.5.28 | ||||
序號 | 省 份 | 容量單價 | 需量單價 | 備注 |
1 | 福建省 | 24.00 | 36.00 | |
2 | 廣東省 | 23.00 | 32.00 | |
3 | 江西省 | 26.00 | 39.00 | |
4 | 安徽省 | 30.00 | 40.00 | |
5 | 浙江省 | 30.00 | 40.00 | |
6 | 遼寧省 | 22.00 | 33.00 | |
7 | 黑龍江省 | 22.00 | 33.00 | |
8 | 吉林省 | 22.00 | 33.00 | |
9 | 北京市 | 32.00 | 48.00 | |
10 | 天津市 | 17.00 | 25.50 | |
11 | 上海市 | 28.00 | 42.00 | |
12 | 重慶市 | 24.00 | 36.00 | |
13 | 河北省 | 23.30 | 35.00 | |
14 | 山東省 | 28.00 | 38.00 | |
15 | 江蘇省 | 30.00 | 40.00 | |
16 | 河南省 | 20.00 | 28.00 | |
17 | 湖北省 | 28.00 | 42.00 | |
18 | 山西省 | 24.00 | 36.00 | |
19 | 湖南省 | 20.00 | 30.00 | |
20 | 海南省 | 26.00 | 38.00 | |
21 | 貴州省 | 26.00 | 35.00 | |
22 | 云南省 | 27.00 | 37.00 | |
23 | 陜西省 | 22.00 | 31.00 | |
24 | 甘肅省 | 22.00 | 33.00 | |
25 | 青海省 | 19.00 | 28.50 | |
26 | 內蒙 | 19.00 | 28.00 | |
27 | 廣西 | 27.50 | 34.00 | |
28 | 寧夏 | 22.00 | 33.00 | |
29 | 新疆 | 26.00 | 33.00 | |
備注:如果最大需量超過合同值,超過部分按需量單價的二倍罰款;如有疑問,請咨詢: |